R1F

| Numéro | Prénom | Nom | Poste |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea | Thepaut | Réceptionneuse attaquante |
| 3 | Maelie | Chanu | Passeuse |
| 5 | Guillemette | Deschamps | Passeuse |
| 8 | Léa | Petit Dit Duhal | Centrale |
| 9 | Mathilde | Soustre | Réceptionneuse attaquante |
| 11 | Romane | Jouet | Centrale |
| 13 | Amélie | Bourges | Réceptionneuse attaquante |
| 14 | Eva | Le Roux | Libéro |
| 18 | Louann | Hébert | Réceptionneuse attaquante |
| 19 | Faustine | Hérouard | Pointue |
| Sarah | Louiset | ||
| Emie | Baux | ||
| Zoé | Richardeau | ||
| Sarah | Rioult | ||
| Entraineur | Yoann | Bruant | - |
sportsregions
